보험금을 부당하게 사취할 목적으로 고의적 행위를 하거나 보험사고를 불법한 방법으로 사용하는 각종 행위를 말합니다.
구분 | 조건(예시) | |
---|---|---|
1 | 치료근거 제출거부 |
|
2 | 신빙성 저하 |
|
3 | 치료·입원목적 불명확 |
|
4 | 비합리적인 가격 |
|
5 | 과잉진료 의심 의료기관 등 |
|
금융감독 행정지도 「보험사기 예방 모범규준」 개정 및 연장 (2022.5.11)
금융감독원 |
|
---|---|
AIG손해보험 |
|
제보로 인하여 당사 자체조사 또는 수사기관의 수사가 착수되어 보험범죄로 적발되고 이로 인하여 당사가 보험금을 지급하지 않았거나 또는 환수 조치를 하였을 경우 아래 산정 기준에 따른 포상금을 지급합니다.(세금 공제 후 지급)
당사가 보험금을 지급하기 전 보험범죄가 적발된 경우
당사가 지급해야 할 (보험지급)금액.
당사가 보험금을 지급한 후 보험범죄가 적발된 경우
가. 경찰이 수사를 진행한 건은 검찰에 송치 된 금액,
나. 검찰이 직접 수사를 진행한 건은 법원에 공소 제기 된 금액
적발 금액 | 포상금 ‹세금 공제전› |
---|---|
20억원 이상 | 1,500만원 + 20억초과금액의 0.5% |
17억원 이상 ~ 20억원 미만 | 1,500만원 |
14억원 이상 ~ 17억원 미만 | 1,250만원 |
11억원 이상 ~ 14억원 미만 | 1,000만원 |
8억원 이상 ~ 11억원 미만 | 800만원 |
5억원 이상 ~ 8억원 미만 | 600만원 |
4억원 이상 ~ 5억원 미만 | 500만원 |
3억원 이상 ~ 4억원 미만 | 400만원 |
2억원 이상 ~ 3억원 미만 | 300만원 |
1억원 이상 ~ 2억원 미만 | 200만원 |
5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 150만원 |
3천만원 이상 ~ 5천만원 미만 | 100만원 |
1천만원 이상 ~ 3천만원 미만 | 50만원 |
8백만원 이상 ~ 1천만원 미만 | 40만원 |
5백만원 이상 ~ 8백만원 미만 | 30만원 |
5백만원 미만 | 20만원 |
정비업체: 정비공장(종합/소형), 부품업체, 렌터카 업체, 견인업체, 오토바이 수리업체, 자동차관리법에 등록하지 아니하고 자동차 정비사업을 영위하는 무등록업체